Цены на утепление ППу в 2026 году
Все цены на работы по теплоизоляции в Томске. Стоимость напыления пенополиуретана и гидроизоляции от 457руб. Акции и специальные условия в феврале на все виды работ. Скачать прайс, закажите утепление выгодно со скидкой тел +7 901 634-81-16
Цены на гидроизоляцию холодных швов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| от 5 до 30 пог.м. | от 1927 | м.п |
| свыше 30 пог.м. | от 1724 | м.п |
| Напыление ППУ средней плотностью 40-45 кг/м3 | от 1116 | м2 |
| Напыление ППУ средней плотностью 50-60 кг/м3 | от 1521 | м2 |
Цены на геополимерное инъектирование Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обследование и проектирование | от 507 | м2 |
| Бурение инъекционных скважин | от 1014 | м2 |
| Геополимерное инъектирование | от 3042 | м2 |
| Подъем фундамента | от 5070 | м2 |
Цены на гидроизоляцию фундамента Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 507 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
Цены на гидроизоляцию бассейнов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 507 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
Цены на гидроизоляцию смотровых площадок Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 507 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
Цены на гидроизоляцию цоколя Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 507 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
Цены на антикоррозийную защиту резервуаров Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Окраска металлоконструкций | от 153 | м2 |
| Окраска сварных швов и болтовых соединений вручную | от 203 | м2 |
| Окраска железобетонных конструкций | от 142 | м2 |
| Окраска конструкций цинкнаполненными лакокрасочными материалами | от 163 | м2 |
Цены на гидроизоляцию бетона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 507 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
Цены на гидроизоляцию мостов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 507 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
Цены на гидроизоляцию отмостки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 507 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
Цены на тепловизионное обследование зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обследование частного дома площадью до 100 м2 (внутри и снаружи) | от 6083 | усл |
| Обследование частного дома площадью до 200 м2 (внутри и снаружи) | от 8111 | усл |
| Обследование частного дома площадью до 300 м2 (внутри и снаружи) | от 1014 | усл |
| Стоимость термографического отчета для подачи претензии застройщику | от 1521 | усл |
Цены на тепловизионное обследование домов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обследование частного дома площадью до 100 м2 (внутри и снаружи) | от 6083 | усл |
| Обследование частного дома площадью до 200 м2 (внутри и снаружи) | от 8111 | усл |
| Обследование частного дома площадью до 300 м2 (внутри и снаружи) | от 1014 | усл |
| Стоимость термографического отчета для подачи претензии застройщику | от 1521 | усл |
Цены на тепловизионное обследование кровли Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| До 100 кв.м | от 4968 | усл |
| До 150 кв.м | от 5576 | усл |
| До 250 кв.м | от 6590 | усл |
| До 400 кв.м | от 7604 | усл |
Цены на тепловизионное обследование стен Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| До 100 кв.м | от 2535 | усл |
| До 150 кв.м | от 3042 | усл |
| До 250 кв.м | от 4056 | усл |
| До 400 кв.м | от 5069 | усл |
Цены на тепловизионное обследование квартир Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тепловизионное обследование 1-комнатной квартиры | от 2028 | усл |
| Тепловизионное обследование 2-комнатной квартиры | от 254 | усл |
| Тепловизионное обследование 3-комнатной квартиры | от 3042 | усл |
| Стоимость термографического отчета для подачи претензии застройщику | от 1521 | усл |
Цены на тепловизионное обследование складов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| До 100 кв.м | от 4968 | усл |
| До 500 кв.мы | от 10037 | усл |
| До 1 000 кв.м | от 21 | м2 |
| До 5 000 кв.м | от 11 | м2 |
Цены на тепловизионное обследование окон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 1 шт | от 1521 | усл |
| 2 шт | от 1927 | усл |
| 3 шт | от 2535 | усл |
| 4 шт | от 2941 | усл |
Цены на тепловизионное обследование фасадов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тепловизионное обследование фасадов зданий площадью до 1000 м2 | от 23 | м2 |
| Тепловизионное обследование фасадов зданий площадью до 5000 м2 | от #8 | м2 |
| Тепловизионное обследование фасадов зданий площадью более 10000 м2 | от #5 | м2 |
| Стоимость термографического отчета для подачи претензии застройщику | от 1521 | усл |
Цены на дополнительные услуги ППУ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Плотность 9-12 кг/м3 | от 354 | м3 |
| Плотность 28-35 кг/м3 | от 658 | м3 |
| Плотность 40-45 кг/м3 | от 760 | м3 |
| Гидроизоляция ППУ | от 1410 | м3 |
Цены на аренду оборудования для ППУ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Graco Reactor E-10 | от 10138 | усл |
| GRACO Reactor E-10HP | от 15207 | усл |
| Graco Reactor 2 E-30 | от 30414 | усл |
| Graco Reactor 2 H-XP3 | от 60828 | усл |
Цены на демонтаж ППУ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Плотность 9-12 кг/м3 | от 354 | м3 |
| Плотность 28-35 кг/м3 | от 658 | м3 |
| Плотность 40-45 кг/м3 | от 760 | м3 |
| Демонтаж гидроизоляции | от 1410 | м3 |
Цены на услуги по гидро и пароизоляции Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Дренаж по периметру здания | от 305 | усл |
| Дренаж по периметру участка | от 994 | усл |
| Гидроизоляция бетонного фундамента | от 609 | м2 |
| Гидроизоляция подвала | от 4563 | усл |
Цены на ремонт ППУ оборудования Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Диагностика мелкого оборудования / инструмента | от 1014 | усл |
| Диагностика типового оборудования | от 3042 | усл |
| Стоимость работы | от 1521 | час |
| Стоимость платного хранения оборудования на складе Исполнителя | от 1014 | сутки |
Цены на заливку полиуретаном Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на антистатическое покрытие Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Грунтование | от 114 | м2 |
| Нанесение финишных слоёв | от 21 | м2 |
| Элакор-ПУ Грунт-П | от 112 | м2 |
| Элакор-ПУ Эмаль-60 | от 165 | м2 |
Цены на напыление жидкой пробки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Напыляемое пробковое покрытие Нанокорк УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | от 295 | кг |
| Напыляемое пробковое покрытие Нанокорк ФАСАД | от 315 | кг |
| Напыляемое пробковое покрытие Нанокорк ОГНЕУПОРНЫЙ | от 355 | кг |
| Нанесение пробкового покрытия | от 1014 | м2 |
Цены на покраску пены ППУ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Плотность 9-12 кг/м3 | от 354 | м3 |
| Плотность 28-35 кг/м3 | от 658 | м3 |
| Плотность 40-45 кг/м3 | от 760 | м3 |
| Покраска идроизоляции ППУ | от 1410 | м3 |
Цены на покраску бетона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покраска бетонных потолков | от 305 | м2 |
| Покраска бетонных стен | от 305 | м2 |
| Покраска бетонных конструкций | от 305 | м2 |
| Покраска бетонного пола | от 305 | м2 |
Цены на покраску металлоконструкций Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покрытие краской (краска исполнителя) | от 142 | м2 |
| Покрытие лаком | от 203 | м2 |
| Покрытие краской и лаком | от 406 | м2 |
| Покраска решеток | от 203 | м2 |
Цены на промышленную покраску Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Окраска поверхности аппаратом высокого давления | от 82 | м2 |
| Окраска поверхности ручным инструментом | от 122 | м2 |
| Комплекс окрасочных работ | от 254 | м2 |
| Покраска кровли | от 102 | м2 |
Цены на пенополиуретан в бочках Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Baymer Spray (Баймер Спрэй) | от 484 | кг за м3 |
| Ecotermix | от 457 | кг за м3 |
| Polyforma (Полиформа) | от 433 | кг за м3 |
| Изопол | от 487 | кг за м3 |
Цены на оборудование для ППУ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Graco Reactor E-10 | от 16 000 | усл |
| Graco Reactor 2 E-30 | от 31 000 | усл |
| Graco Reactor 2 H-XP3 | от 61 000 | усл |
| Установка Reactor 2 H-XP3 | от 22304 | сутки |
Цены на пенополиуретан в баллонах Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ППУ 25-30мм | от 193 | м2 |
| ППУ 50-60мм | от 386 | м2 |
| Polyforma (Полиформа) | от 433 | кг за м3 |
| Изопол | от 487 | кг за м3 |
Цены на утепление бочки-бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Утепление бани-бочки | от 122 | м2 |
| Утепление стен | от 122 | м2 |
| Утепление крыши | от 122 | м2 |
| Утепление стен пеноплексом | от 122 | м2 |
Цены на утепление магазина Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Утепление стен | от 122 | м2 |
| Утепление крыши | от 122 | м2 |
| Утепление стен пеноплексом | от 122 | м2 |
| Утепление ППУ, напыление легкого пенополиуретана | от 507 | м2 |
Цены на утепление торговых павильонов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Утепление стен | от 122 | м2 |
| Утепление крыши | от 122 | м2 |
| Утепление стен пеноплексом | от 122 | м2 |
| Утепление ППУ, напыление легкого пенополиуретана | от 507 | м2 |
Цены на утепление бассейнов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на утепление контейнеров Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на утепление судов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на утепление холодильников Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на утепление емкостей Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на утепление бочек Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на утепление цистерн Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на утепление резервуаров Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на утепление вагонов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на утепление пассажирских вагонов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на утепление труб Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 25 мм | от 507 | усл |
| 40 мм | от 477 | усл |
| 76 мм | от 536 | усл |
| 108 мм | от 778 | усл |
Цены на утепление труб канализации Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 25 мм | от 507 | усл |
| 40 мм | от 477 | усл |
| 76 мм | от 536 | усл |
| 108 мм | от 778 | усл |
Цены на утепление труб водоснабжения Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 25 мм | от 507 | усл |
| 40 мм | от 477 | усл |
| 76 мм | от 536 | усл |
| 108 мм | от 778 | усл |
Цены на утепление вентиляционных труб Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 25 мм | от 507 | усл |
| 40 мм | от 477 | усл |
| 76 мм | от 536 | усл |
| 108 мм | от 778 | усл |
Цены на утепление теплотрасс Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на звукоязоляцию ППУ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Напыление пенополиуретана, плотность в ядре 8-12кг/м3, открытая ячейка | от 457 | м2 |
| Напыление пенополиуретана, плотность в ядре 30-35 кг/м3, закрытая ячейка | от 964 | м2 |
| Работы по заливке пенополиуретана в полость, открытая ячейка плотность 8-12 кг/м3 | от 9640 | м3 |
| Работы по заливке пенополиуретана в полость, закрытая ячейка плотность 40 кг/м3 | от 16221 | м3 |
Цены на звукоязоляцию квартиры Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Напыление пенополиуретана, плотность в ядре 8-12кг/м3, открытая ячейка | от 457 | м2 |
| Напыление пенополиуретана, плотность в ядре 30-35 кг/м3, закрытая ячейка | от 964 | м2 |
| Работы по заливке пенополиуретана в полость, открытая ячейка плотность 8-12 кг/м3 | от 9640 | м3 |
| Работы по заливке пенополиуретана в полость, закрытая ячейка плотность 40 кг/м3 | от 16221 | м3 |
Цены на утепление строительного вагона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на утепление строительных бытовок Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на утепление металлических бытовок Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на утепление деревянных бытовок Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на утепление дачных бытовок Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Закрытая ячейка 50 мм | от 1136 | м2 |
| Закрытая ячейка 70 мм | от 1590 | м2 |
| Закрытая ячейка 100 мм | от 2271 | м2 |
| Открытая ячейка 100 мм | от 1318 | м2 |
Цены на гидроизоляцию Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию помещений Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию подвала Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию подвала изнутри Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на внешнюю гидроизоляцию подвала Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию парковки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию балкона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию фасадов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию туннелей Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию каркасных домов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 507 | м3 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
Цены на гидроизоляцию складов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 507 | м3 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
Цены на гидроизоляцию складов ГСМ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 507 | м3 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
Цены на гидроизоляцию ангара Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 507 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
Цены на гидроизоляцию арочного ангара Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 507 | м3 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Унифлекс | от 893 | м2 |
Цены на гидроизоляцию бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 507 | м3 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
Цены на гидроизоляцию кровли Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Гидроизоляция кровли из полимочевины | от 1623 | м2 |
| Гидроизоляция полиуретановой кровли | от 1217 | м2 |
Цены на ремонт кровли Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт кровли полимочевиной | от 1623 | м2 |
| Ремонт крыш полиуретановыми мастиками | от 1521 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на ремонт металлопрофильной кровли Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ремонт кровли полимочевиной | от 1623 | м2 |
| Ремонт крыш полиуретановыми мастиками | от 1521 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию лотковой кровли Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гидроизоляция лотковой кровли | от 1521 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию бетонной крыши Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гидроизоляция крыши | от 1521 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию металлической кровли Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гидроизоляция металлической кровли | от 1623 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию фальцевой кровли Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гидроизоляция фальцевой кровли | от 1572 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию мягкой кровли Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гидроизоляция мягкой кровли | от 1521 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию мембранной кровли Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гидроизоляция мембранной кровли | от 1623 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию битумной кровли Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Гидроизоляция битумной кровли | от 1521 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Техноэлакс | от 1009 | м2 |
Цены на гидроизоляцию пола Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 507 | м3 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
Цены на гидроизоляцию промышленных полов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Бесшовная гидроизоляция | от 507 | м2 |
| Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 507 | м3 |
| Бесшовная гидроизоляция кровли | от 1318 | м2 |
| Наплавляемая гидроизоляция Биполь | от 832 | м2 |
Цены на гидроизоляцию швов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| от 5 до 30 пог.м. | от 1927 | м.п |
| свыше 30 пог.м. | от 1724 | м.п |
| Напыление ППУ средней плотностью 40-45 кг/м3 | от 1116 | м2 |
| Напыление ППУ средней плотностью 50-60 кг/м3 | от 1521 | м2 |
Цены на гидроизоляцию трещин Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| от 5 до 30 пог.м. | от 1927 | м.п |
| свыше 30 пог.м. | от 1724 | м.п |
| Напыление ППУ средней плотностью 40-45 кг/м3 | от 1116 | м2 |
| Напыление ППУ средней плотностью 50-60 кг/м3 | от 1521 | м2 |
Цены на гидроизоляцию холодных швов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| от 5 до 30 пог.м. | от 1927 | м.п |
| свыше 30 пог.м. | от 1724 | м.п |
